Grenzüberschreitender Verkehr im I. Quartal 1987 (2)
4. Mai 1987
Information Nr. 171/87 über den Umfang des grenzüberschreitenden Verkehrs im I. Quartal 1987
Im I. Quartal 1987 wurden in folgendem Umfang Personen und Kraftfahrzeuge im grenzüberschreitenden Einreise-, Ausreise-. und Transitverkehr an den Grenzübergangsstellen der DDR abgefertigt:
1. Einreisen in die DDR (außer Wiedereinreisen von DDR-Bürgern)
[Punkt] | [Einreisen] | Personen | Kfz |
|---|---|---|---|
1.1 | Gesamt-Einreisen | 1 753 517 | 356 741 |
1.2 | Bürger sozialistischer Staaten | 829 850 | 66 158 |
1.2.1 | Bürger der VR Polen | 485 078 | 28 097 |
1.2.2 | Bürger der ČSSR | 181 051 | 25 470 |
1.3 | Bürger der BRD | 399 637 | 127 181 |
1.3.1 | Bürger der BRD auf VTA in die Hauptstadt | 129 220 | 12 771 |
1.3.2 | Bürger der BRD zum Tagesaufenthalt in grenznahe Kreise | 25 262 | 11 753 |
1.4 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 235 661 | 65 480 |
1.4.1 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten auf VTA in die Hauptstadt | 42 817 | 5 261 |
1.5 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Westberlin | 288 369 | 97 821 |
2. Ausreisen von DDR-Bürgern
[Punkt] | [Ausreisen] | Personen | Kfz |
|---|---|---|---|
2.1 | Gesamt-Ausreisen | 1 881 393 | 218 182 |
2.2 | nach sozialistischen Staaten | 835 799 | 138 371 |
2.2.1 | nach der VR Polen | 67 823 | 17 975 |
2.2.2 | nach der ČSSR | 607 260 | 118 410 |
2.3 | nach der BRD | 355 318 | 49 913 |
2.4 | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 48 037 | 6 686 |
2.5 | nach Westberlin | 642 239 | 23 212 |
3. Transitverkehr
[Punkt] | [Transitreisen] | Personen | Kfz |
|---|---|---|---|
3.1 | Gesamt-Transit | 4 455 692 | 1 515 343 |
3.1.1 | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin [gesamt] | 4 013 704 | 1 384 173 |
[3.1.1] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung BRD – Westberlin | 2 075 085 | 717 002 |
[3.1.1] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung Westberlin – BRD | 1 938 619 | 667 171 |
3.2 | Transitverkehr aus und nach anderen Staaten | 441 988 | 131 170 |
4. Sonderreisekategorien
[Punkt] | [Sonderreisen] | Personen |
|---|---|---|
4.1 | Landgangscheine für Seeleute und Schiffspassagiere (gesamt) | 6 657 |
4.1.1 | an Bürger der BRD | 1 077 |
4.1.2 | an Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 5 580 |
4.2 | Visa zur Einreise von Bürgern nordeuropäischer Staaten in den Bezirk Rostock | 1 276 |
5. Einreisen von Bürgern der VR Polen und Ausreisen von Bürgern der DDR im Zusammenhang mit der Veränderung der Modalitäten im pass- und visafreien Reiseverkehr zwischen der DDR und der VR Polen1
[Punkt] | [Reisen Polen] | Personen |
|---|---|---|
5.1 | Gesamt-Einreisen darunter | 421 931 |
5.1.1 | mit PM 71 a/bestätigtem Telegramm | 13 236 |
5.1.2 | aus touristischen Gründen | 32 942 |
5.1.3 | in der DDR tätiger polnischer Werktätiger | 315 466 |
5.1.4 | von Angehörigen von in der DDR tätigen polnischen Werktätigen | 28 421 |
5.2 | Gesamt-Ausreisen darunter | 58 936 |
5.2.1 | mit PM 72 | 9 915 |
5.2.2 | aus touristischen Gründen | 22 584 |
Alle Zahlenangaben sind nur zur internen Verwendung im Ministerium des Innern bestimmt.