Grenzüberschreitender Verkehr im I. Quartal 1987 (1)
4. Mai 1987
Information Nr. 170/87 über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs im I. Quartal 1987
Entsprechend den getroffenen Vereinbarungen übersende ich Ihnen beiliegend die Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs in den abgestimmten Kennziffern für das I. Quartal 1987.
Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs (I. Quartal 1987)
I. Grenzüberschreitender Einreiseverkehr
(Alle in die DDR einreisenden Personen, die nicht die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Einreisen] | Personen |
|---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Einreisen | 1 753 517 |
1.1. | Bürger der VR Albanien | 192 |
[1.1.] | [Bürger der] VR Bulgarien | 15 063 |
[1.1.] | [Bürger der] VR Polen | 485 078 |
[1.1.] | [Bürger der] SR Rumänien | 6 261 |
[1.1.] | [Bürger der] SFR Jugoslawien | 22 513 |
[1.1.] | [Bürger der] ČSSR | 181 051 |
[1.1.] | [Bürger der] UdSSR | 77 227 |
[1.1.] | [Bürger der] VR Ungarn | 34 274 |
1.2. | Bürger anderer sozialistischer Staaten | 8 191 |
1.3. | Bürger der BRD | 399 637 |
1.4. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 235 661 |
1.5. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 288 369 |
2. | Einreisende Personen, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Einreisen) | [–] |
2.1. | Straßenverkehr | 1 084 836 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 577 497 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 17 760 |
2.4. | Flugverkehr | 73 424 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Einreise) | [–] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 296 321 |
[3.] | Autobusse | 5 914 |
[3.] | Kräder | 635 |
[3.] | Lkw | 53 871 |
II. Grenzüberschreitender Ausreiseverkehr
(Alle aus der DDR ausreisenden Personen, die die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Ausreisen] | Personen |
|---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Ausreisen | 1 881 393 |
1.1. | nach der VR Albanien | 80 |
[1.1.] | [nach der] VR Bulgarien | 8 200 |
[1.1.] | [nach der] VR Polen | 67 823 |
[1.1.] | [nach der] SR Rumänien | 3 029 |
[1.1.] | [nach der] SFR Jugoslawien | 2 464 |
[1.1.] | [nach der] ČSSR | 607 260 |
[1.1.] | [nach der] UdSSR | 119 493 |
[1.1.] | [nach der] VR Ungarn | 23 847 |
1.2. | nach anderen sozialistischen Staaten | 3 603 |
1.3. | nach der BRD | 355 318 |
1.4. | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 48 037 |
1.5. | nach Berlin (West) | 642 239 |
2. | Ausgereiste DDR-Bürger, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Ausreisen) | [–] |
2.1. | Straßenverkehr | 807 689 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 897 685 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 19 931 |
2.4. | Flugverkehr | 156 088 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Ausreise) | [–] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 142 922 |
[3.] | Autobusse | 13 554 |
[3.] | Kräder | 404 |
[3.] | Lkw | 61 302 |
III. Transitverkehr
(Es werden allePersonen erfasst, die im Transit durch die DDR reisen.)
[Punkt] | [Transit] | Personen |
|---|---|---|
1. | Gesamtzahl der am Transit beteiligten Personen | 4 455 692 |
1.1. | Bürger sozialistischer Staaten | 278 831 |
1.2. | Bürger der BRD | 2 067 546 |
1.3. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 430 217 |
1.4. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 1 679 098 |
2. | Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der im Transit gereisten Personen) | [–] |
2.1. | Straßenverkehr | 3 650 041 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 757 570 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 5 982 |
2.4 | Flugverkehr | 42 099 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im Transit (Straßenverkehr) | [–] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 1 095 184 |
[3.] | Autobusse | 19 692 |
[3.] | Kräder | 565 |
[3.] | Lkw | 399 902 |
4. | Transitverkehr zwischen der BRD und Berlin (West) und in umgekehrter Richtung | [–] |
4.1. | Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West): Personen | 2 075 085 |
[4.1.] | Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West): Kfz | 717 002 |
4.2. | Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD: Personen | 1 938 619 |
[4.2.] | Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD: Kfz | 667 171 |
Eine eventuell vorgesehene Veröffentlichung vorgenannter Zahlen – auch auszugsweise – bedarf der unbedingten Konsultation und Abstimmung zwischen den Beauftragten beider Organe.