Grenzüberschreitender Verkehr Lkw und Busse 2. Hj. 1986
24. Januar 1987
Information Nr. 32/87 über den grenzüberschreitenden Verkehr von Güterkraftfahrzeugen und KOM ausgewählter europäischer Staaten im 2. Halbjahr 1986
Entsprechend den getroffenen Vereinbarungen übersende ich Ihnen beiliegend die Statistik über den grenzüberschreitenden Verkehr von Güterkraftfahrzeugen und KOM ausgewählter europäischer Staaten für das 2. Halbjahr 1986
Statistik über den grenzüberschreitenden Verkehr von Güterkraftfahrzeugen und KOM ausgewählter europäischer Staaten im 2. Halbjahr 1986
1. Güterfahrzeuge
(nur Kraftfahrzeuge, die in den nachgenannten Ländern zugelassen sind.)
[Land] | Wechselgüterverkehr | allgemeiner Transitverkehr | Gesamtzahl |
|---|---|---|---|
Belgien | 583 | 1 175 | 1 758 |
Dänemark | 376 | 7 193 | 7 569 |
Finnland | 63 | 893 | 956 |
Frankreich | 1 636 | 1 671 | 3 307 |
Griechenland | 157 | 1 859 | 2 016 |
Großbritannien | 89 | 724 | 813 |
Italien | 521 | 1 369 | 1 890 |
Liechtenstein | 9 | 2 | 11 |
Luxemburg | 38 | 24 | 62 |
Niederlande | 3 370 | 4 979 | 8 349 |
Norwegen | 44 | 465 | 509 |
Österreich | 752 | 4 833 | 5 585 |
Portugal | 8 | 10 | 18 |
Schweden | 301 | 3 709 | 4 010 |
Schweiz | 245 | 233 | 478 |
Spanien | 108 | 392 | 500 |
Türkei | 186 | 139 | 325 |
2. Kraftomnibusse
[Land] | Wechselgüterverkehr | allgemeiner Transitverkehr | Gesamtzahl |
|---|---|---|---|
Belgien | 76 | 81 | 157 |
Dänemark | 148 | 306 | 454 |
Finnland | 6 | 37 | 43 |
Frankreich | 111 | 114 | 225 |
Griechenland | 4 | 1 | 5 |
Großbritannien | 67 | 53 | 120 |
Italien | 89 | 39 | 128 |
Liechtenstein | – | – | – |
Luxemburg | 4 | 2 | 6 |
Niederlande | 438 | 203 | 641 |
Norwegen | 34 | 10 | 44 |
Österreich | 82 | 6 | 88 |
Portugal | 2 | 2 | 4 |
Schweden | 80 | 242 | 322 |
Schweiz | 17 | 7 | 24 |
Spanien | 70 | 32 | 102 |
Türkei | – | 3 | 3 |
Alle Zahlenangaben sind nur zur internen Verwendung im Ministerium für Verkehrswesen bestimmt.