Grenzüberschreitender Verkehr im II. Quartal 1987 (1)
4. August 1987
Information Nr. 296/87 über den Umfang des grenzüberschreitenden Verkehrs im II. Quartal 1987
Im II. Quartal 1987 wurden in folgendem Umfang Personen und Kraftfahrzeuge im grenzüberschreitenden Einreise-, Ausreise- und Transitverkehr an den Grenzübergangsstellen der DDR abgefertigt:
1. Einreisen in die DDR (außer Wiedereinreisen von DDR-Bürgern)
[Punkt] | [Einreisen] | Personen | Kfz |
|---|---|---|---|
1.1. | Gesamt-Einreisen | 3 480 779 | 752 729 |
1.2. | Bürger sozialistischer Staaten | 1 371 079 | 129 998 |
1.2.1. | Bürger der VR Polen | 578 346 | 43 255 |
1.2.2. | Bürger der ČSSR | 534 898 | 66 997 |
1.3. | Bürger der BRD | 1 202 954 | 367 207 |
1.3.1. | Bürger der BRD auf VTA in die Hauptstadt | 296 518 | 26 741 |
1.3.2. | Bürger der BRD zum Tagesaufenthalt in grenznahe Kreise | 78 995 | 34 806 |
1.4. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 385 791 | 83 645 |
1.4.1. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten auf VTA in die Hauptstadt | 84 107 | 8 996 |
1.5. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Westberlin | 520 955 | 171 879 |
2. Ausreisen von DDR-Bürgern
[Punkt] | [Ausreisen] | Personen | Kfz |
|---|---|---|---|
2.1. | Gesamt-Ausreisen | 3 728 616 | 482 715 |
2.2. | nach sozialistischen Staaten | 2 125 565 | 386 613 |
2.2.1. | nach der VR Polen | 158 641 | 31 268 |
2.2.2. | nach der ČSSR | 1 593 877 | 323 110 |
2.3. | nach der BRD | 707 235 | 58 828 |
2.4. | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 59 905 | 7 750 |
2.5. | nach Westberlin | 835 911 | 29 524 |
3. Transitverkehr
[Punkt] | [Transitreisen] | Personen | Kfz |
|---|---|---|---|
3.1. | Gesamt-Transit | 8 898 666 | 2 802 928 |
3.1.1. | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung [gesamt] | 8 053 109 | 2 560 647 |
[3.1.1.] | [Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung] BRD – Westberlin | 3 954 076 | 1 288 005 |
[3.1.1.] | [Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung] Westberlin – BRD | 4 099 033 | 1 272 642 |
3.2. | Transitverkehr aus und nach anderen Staaten | 845 557 | 242 281 |
4. Sonderreisekategorien
[Punkt] | [Sonderreisen] | Personen |
|---|---|---|
4.1. | Landgangscheine für Seeleute und Schiffspassagiere (gesamt) | 7 316 |
4.1.1. | an Bürger der BRD | 1 056 |
4.1.2. | an Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 6 260 |
4.2. | Visa zur Einreise von Bürgern nordeuropäischer Staaten in den Bezirk Rostock | 2 495 |
5. Einreisen von Bürgern der VR Polen und Ausreisen von Bürgern der DDR im Zusammenhang mit der Veränderung der Modalitäten im pass- und visafreien Reiseverkehr zwischen der DDR und der VR Polen1
[Punkt] | [Reisen Polen] | Personen |
|---|---|---|
5.1. | Gesamt-Einreisen darunter | 507 097 |
5.1.1. | mit PM 71 a/bestätigtem Telegramm2 | 25 508 |
5.1.2. | aus touristischen Gründen | 75 294 |
5.1.3. | in der DDR tätiger polnischer Werktätiger | 322 996 |
5.1.4. | von Angehörigen von in der DDR tätigen polnischen Werktätigen | 36 358 |
5.2. | Gesamt-Ausreisen darunter | 147 108 |
5.2.1. | mit PM 723 | 28 541 |
5.2.2. | aus touristischen Gründen | 74 156 |
Alle Zahlenangaben sind nur zur internen Verwendung im Ministerium des Innern bestimmt.