Grenzüberschreitender Verkehr III. Quartal 1987 (1)
4. November 1987
Information Nr. 408/87 über den Umfang des grenzüberschreitenden Verkehrs im III. Quartal 1987
Im III. Quartal 1987 wurden in folgendem Umfang Personen und Kraftfahrzeuge im grenzüberschreitenden Einreise-, Ausreise- und Transitverkehr an den Grenzübergangsstellen der DDR abgefertigt:
1. Einreisen in die DDR (außer Wiedereinreisen von DDR-Bürgern)
[Punkt] | [Einreisen] | Personen | Kfz |
|---|---|---|---|
1.1. | Gesamt-Einreisen | 4 020 603 | 813 888 |
1.2. | Bürger sozialistischer Staaten | 2 030 572 | 229 019 |
1.2.1. | Bürger der VR Polen | 820 823 | 57 286 |
1.2.2. | Bürger der ČSSR | 804 626 | 135 317 |
1.3. | Bürger der BRD | 1 022 827 | 326 161 |
1.3.1. | Bürger der BRD auf VTA in die Hauptstadt | 229 14 | 23 314 |
1.3.2. | Bürger der BRD zum Tagesaufenthalt in grenznahe Kreise | 93 240 | 40 971 |
1.4. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 442 294 | 83 944 |
1.4.1. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten auf VTA in die Hauptstadt | 111 737 | 10 057 |
1.5. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Westberlin | 524 910 | 174 764 |
2. Ausreisen von DDR-Bürgern
[Punkt] | [Ausreisen] | Personen | Kfz |
|---|---|---|---|
2.1. | Gesamt-Ausreisen | 5 728 581 | 901 209133 |
2.2. | nach sozialistischen Staaten | 3 974 956 | 802 583 |
2.2.1. | nach der VR Polen | 335 621 | 56 307 |
2.2.2. | nach der ČSSR | 2 758 671 | 621 792 |
2.3. | nach der BRD | 763 759 | 60 355 |
2.4. | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 62 601 | 7 939 |
2.5. | nach Westberlin | 927 265 | 30 332 |
3. Transitverkehr
[Punkt] | [Transitreisen] | Personen | Kfz |
|---|---|---|---|
3.1. | Gesamt-Transit | 9 242 998 | 3 026 907 |
3.1.1. | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin [gesamt] | 8 001 852 | 2 694 800 |
[3.1.1.] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung BRD – Westberlin | 3 996 925 | 1 355 484 |
[3.1.1.] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung Westberlin – BRD | 4 004 927 | 1 339 316 |
3.2. | Transitverkehr aus und nach anderen Staaten | 1 241 146 | 332 107 |
4. Sonderreisekategorien
[Punkt] | [Sonderreisen] | Personen |
|---|---|---|
4.1. | Landgangscheine für Seeleute und Schiffspassagiere (gesamt) | 6 833 |
4.1.1. | an Bürger der BRD | 1 157 |
4.1.2. | an Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 5 676 |
4.2. | Visa zur Einreise von Bürgern nordeuropäischer Staaten in den Bezirk Rostock | 3 950 |
5. Einreisen von Bürgern der VR Polen und Ausreisen von Bürgern der DDR im Zusammenhang mit der Veränderung der Modalitäten im pass- und visafreien Reiseverkehr zwischen der DDR und der VR Polen1
[Punkt] | [Reisen Polen] | Personen |
|---|---|---|
5.1. | Gesamt-Einreisen darunter | 746 340 |
5.1.1. | mit PM 71 a/bestätigtem Telegramm2 | 42 791 |
5.1.2. | aus touristischen Gründen | 269 433 |
5.1.3. | in der DDR tätiger polnischer Werktätiger | 321 819 |
5.1.4. | von Angehörigen von in der DDR tätigen polnischen Werktätigen | 51 912 |
5.2. | Gesamt-Ausreisen darunter | 324 355 |
5.2.1. | mit PM 723 | 50 241 |
5.2.2. | aus touristischen Gründen | 233 526 |
Alle Zahlenangaben sind nur zur internen Verwendung im Ministerium des Innern bestimmt.